綜合排名 | 姓名 | 學號 | 學術專長答辯結果 | 素質項目加分情形 | 綜合成績 | 推薦情況 |
1 | 張俊傑 | 10202740403 | 無異議 | 市級大學生創新創業項目 主持人 | 78.45 | 擬推薦 |
2 | 嚴奕潔 | 10202740439 | 無異議 | 全國大學生英語競賽 特等獎 校級大學生創新創業項目 主持人 | 77.59 | 擬推薦 |
3 | 嚴語揚 | 10202740445 | 無異議 | 市級大學生創新創業項目 主持人 | 77.32 | 擬推薦 |
4 | 陳蔣逸 | 10202740411 | 無異議 | 國家級大學生創新創業項目 主持人 | 76.53 | 擬推薦 |
5 | 符藍雲 | 10202740432 | 無異議 | 國家級大學生創新創業項目 主持人 | 76.13 | 擬推薦 |
6 | 王乙寧 | 10202740405 | 無異議 | 國家級大學生創新創業項目 成員 | 73.89 | 擬推薦 |
7 | 程涵 | 10202740401 | 無異議 | 校級大學生創新創業項目 成員 | 73.09 | 擬推薦 |
8 | 楚亞瑾 | 10202740428 | / | 72.33 | 擬推薦 | |
9 | 田佳玉 | 10202740450 | 無異議 | 國家級大學生創新創業項目 成員 | 72.10 | 擬推薦 |
10 | 俞芳宜 | 10202740415 | 無異議 | 國家級大學生創新創業項目 成員 | 71.39 | 擬推薦 |
11 | 沈佳怡 | 10202740435 | 無異議 | 市級大學生創新創業項目 主持人 | 71.11 | 擬推薦 |
12 | 陸婷婷 | 10202740404 | / | 70.78 | 擬推薦 | |
13 | 朱樂儀 | 10202740407 | / | 69.85 | 擬推薦 | |
14 | 李可欣 | 10202740427 | / | 69.51 | 擬推薦 | |
15 | 沈昳臻 | 10202740423 | / | 68.37 | 擬推薦 | |
16 | 張若宸 | 10202740418 | / | 67.80 | 候補1 | |
17 | 羅聽濤 | 10190750428 | / | 65.80 | 候補2 | |
18 | 王婧 | 10202740420 | / | 65.64 | 候補3 | |
19 | 張迪 | 10194602438 | / | 65.26 | 候補4 |
說明:
1、此表系MK体育免試直升2023年研究生推薦名單,根據教育部和學校正式下發的名額,擬推薦15名同學直升研究生,按順序從第一名開始推薦。若有同學中途退出,則依次順延補推薦。
2、公示期為即日起至9月23日20:00前,如有異議,請聯系徐老師,電話:62238226,郵箱:ytxu@hanyu.ecnu.edu.cn